Каталог шурупов

Шурупы-крючки промфасовка

Тип крепежа Размер крепежа Вес 1000 шт/кг Штук (метров) в упаковке
 Шуруп-кольцо 3,5х30  4,54 5000
4х40  6,45 4000
4х50  7,37 3000
4х60  8,17 3000
4х70  9,2 2500
5х20  11,14 1840
5х40  13,78 1800
5х65  16,07 1500
5х85  19,68 1250
6х40  22,27 1100
6х50  24,3 1000
6х60  25,9 1000
6х70  28,67 900
6х80  30,88 800
 Шуруп-костыль 3х40  2,52 10000
4х50  4,66 5000
5х65  11,18 2200
6х100  24,4 1000
6х75  19,2 1250
8х100  40,83 600
8х85  35,57 700
4х44  10 100
5х52  11 100
6х60  12,5 100
8х80 19 100
 Шуруп-полукольцо 4х30  6,47 4000
4х65  10,42 100
5х20  12,3 2000
5х40  15,69 1600
5х65  19,69 1300
5х75 21 100
5х85  22,8 1000
6х100  38,17 600
6х40  25,2 1000
6х60  29,37 800
6х80  33,71 100
8х80  39 100

Шуруп сантехнический DIN571 промфасовка (Глухарь)

Тип крепежа Размер крепежа Вес 1000 шт/кг Штук (метров) в упаковке
 Шуруп сантехнический 10х100  54 450
10х110  59 400
10х120  63 350
10х130  68 350
10х140  67,66 291
10х150  71,66 300
10х160  81 200
10х180  91 260
10х200  99 240
10х220
250
10х240
280
10х260
250
10х40
500
10х50  32,1 700
10х60  36,5 600
10х70  40,7 600
10х80  45,2 500
10х90  49,9 400
12х60 
180
12х80 
170
12х100 
180
12х120
170
12х140 
150
12х160 
150
12х180 
120
12х200  142,2 170
12х220  154 160
12х240  165,1 150
12х260  177,7 140
12х280  190,3 130
12х300  202,9 110
6х100  17,52 1200
6х110  18,59 1100
6х120  20,7 1100
6х130  22,27 1000
6х140  23,83 1000
6х150  25,42 1000
6х30  6,62 3500
6х40  8,22 2500
6х50  9,64 2000
6х60  11,2 2000
6х70  12,78 1800
6х80  14,36 1500
6х90  16 1400
7х100 
1500
7х120
1400
7х140
1200
7х160
1200
8х100  32 700
8х110  35 700
8х120  37,6 600
8х140  43,2 500
8х150  46,6 500
8х160  48,8 400
8х170  52 450
8х180  60,75 400
8х200  62,5 400
8х40  15,6 1600
8х50  18,2 1300
8х60  20,9 1100
8х70  23,6 1000
8х80  26,5 900
8х90  29,4 800

Саморез универсальный ШУЦ с полукруглой головкой промфасовка

Тип крепежа Размер крепежа Вес 1000 шт/кг Штук (метров) в упаковке
 Саморез ШУЦ PN 2,5х10  0,37 62000
PN 2,5х13  0,42 75000
PN 2,5х16  0,48 55000
PN 2,5х20  0,56 40000
PN 2,5х25  0,66 32000
PN 3,5х12  0,69 16000
PN 3,5х16  0,86 16000
PN 3,5х20  1,03 14000
PN 3,5х25  1,3 10000
PN 3,5х30  1,49 15000
PN 3,5х35  1,72 12000
PN 3,5х40  1,91 12000
PN 3,5х45  2,16 8000
PN 3,5х50  2,39 6000
PN 3х10
6000
PN 3х12  0,47 45000
PN 3х16  0,63 25000
PN 3х20  0,77 24000
PN 3х25  0,94 16000
PN 3х30  1,11 13000
PN 3х35  1,29 12000
PN 3х40  1,45 10000
PN 4,5х20  1,78 13000
PN 4,5х25  1,99 11000
PN 4,5х30  2,43 11000
PN 4,5х35  2,88 8000
PN 4,5х40  3,32 7000
PN 4,5х45  3,62 5000
PN 4,5х50  4 5000
PN 4,5х60  4,72 2500
PN 4,5х70  5,36 2000
PN 4х12  0,9 16000
PN 4х16  1,15 20000
PN 4х20  1,5 14000
PN 4х25  1,71 12000
PN 4х30  1,9 12000
PN 4х35  2,22 10000
PN 4х40  2,69 4000
PN 4х45  2,74 4000
PN 4х50  3,04 6000
PN 4х60  3,66 3500
PN 4х70  4,19 1000
PN 5х100  9,51 600
PN 5х16  2,29 13000
PN 5х20  2,67 11000
PN 5х25  2,84 2800
PN 5х30  3,28 5000
PN 5х35  3,63 7000
PN 5х40  4,36 1000
PN 5х45
1000
PN 5х50  4,95 2000
PN 5х60  5,9 1300
PN 5х70  6,77 1500
PN 5х80  7,61 1200
PN 5х90  8,83 1500
PN 6х100  13,72 1000
PN 6х110  14,88 1000
PN 6х120  16,21 700
PN 6х40  6,55 4000
PN 6х50  7,83 2500
PN 6х60  8,54 1800
PN 6х70  9,98 1500
PN 6х80  11,41 1200
PN 6х90  12,92 1200

Саморез универсальный ШУЖ с полукруглой головкой промфасовка

Тип крепежа Размер крепежа Вес 1000 шт/кг Штук (метров) в упаковке
 Саморез ШУЖ PN 2,5х10  0,37 70000
PN 2,5х12 
55000
PN 2,5х13  0,42 65000
PN 2,5х16  0,48 45000
PN 2,5х20  0,56 35000
PN 2,5х25  0,66 32000
PN 3,5х12  0,69 35000
PN 3,5х16  0,86 25000
PN 3,5х20  1,03 25000
PN 3,5х25  1,3 17000
PN 3,5х30  1,49 13000
PN 3,5х35  1,72 12000
PN 3,5х40  1,91 9000
PN 3,5х45  2,16 8000
PN 3,5х50  2,39 7000
PN 3х12  0,47 45000
PN 3х16  0,63 40000
PN 3х20  0,77 35000
PN 3х25  0,94 27000
PN 3х30  1,11 18000
PN 3х35  1,29 17000
PN 3х40  1,45 17000
PN 4,5х20  1,78 16000
PN 4,5х25  1,99 10000
PN 4,5х30  2,43 9000
PN 4,5х35  2,88 8000
PN 4,5х40  3,32 6000
PN 4,5х45  3,62 6500
PN 4,5х50  4 4000
PN 4,5х60  4,72 3000
PN 4,5х70  5,36 2000
PN 4х12  0,9 25000
PN 4х16  1,15 20000
PN 4х20  1,5 18000
PN 4х25  1,71 12000
PN 4х30  1,9 12000
PN 4х35  2,22 10000
PN 4х40  2,69 8000
PN 4х45  2,74 6000
PN 4х50  3,04 6000
PN 4х60  3,66 3500
PN 4х70  4,19 2500
PN 5х100  9,51 1100
PN 5х16  2,29 13000
PN 5х20  2,67 11000
PN 5х25  2,84 9000
PN 5х30  3,28 8000
PN 5х35  3,63 7000
PN 5х40  4,36 6000
PN 5х50  4,95 3500
PN 5х60  5,9 3000
PN 5х70  6,77 2500
PN 5х80  7,61 1800
PN 5х90  8,83 1500
PN 6х100  13,72 1000
PN 6х110  14,88 1000
PN 6х120  16,21 700
PN 6х40  6,55 4000
PN 6х50  7,83 2500
PN 6х60  8,54 1800
PN 6х70  9,98 1500
PN 6х80  11,41 1200
PN 6х90  12,92 1200

Саморез универсальный ШУЦ промфасовка

Тип крепежа Размер крепежа Вес 1000 шт/кг Штук (метров) в упаковке
Саморез универсальный ШУЦ 2,5х10  0,26 80000
2,5х13  0,33 60000
2,5х16  0,39 55000
2,5х18 0,42 30000
2,5х20  0,46 45000
2,5х25  0,57 35000
3,5х12  0,59 45000
3,5х16  0,74 35000
3,5х20  0,88 27000
3,5х25  1,11 16000
3,5х30  1,27 15000
3,5х35  1,47 12000
3,5х40  1,63 11000
3,5х45  1,85 8000
3,5х50  2,04 6000
3х10 0,38 50000
3х12  0,4 55000
3х16  0,54 45000
3х20  0,66 35000
3х25  0,8 26000
3х30  0,95 22000
3х35  1,1 15000
3х40  1,24 12000
3х50  1,38 10000
4,5х16 1,42 15000
4,5х20  1,52 17000
4,5х25  1,7 12000
4,5х30  2,08 9000
4,5х35  2,46 8000
4,5х40  2,84 7000
4,5х45  3,09 6000
4,5х50  3,42 5000
4,5х60  4,03 3500
4,5х70  4,58 2500
4,5х80  4,98 2000
4х12  0,82 35000
4х16  0,98 30000
4х20  1,28 22000
4х25  1,46 17000
4х30  1,62 13500
4х35  1,9 11000
4х40  2,3 9000
4х45  2,34 7000
4х50  2,6 6000
4х60  3,13 4500
4х70  3,58 3500
5х100  8,13 1200
5х100  9,8 1000
5х16  1,66 16000
5х20  1,96 14000
5х25  2,43 12000
5х30  2,8 10000
5х35  3,1 7000
5х40  3,73 6000
5х45 4,1 5000
5х50  4,23 4500
5х60  5,04 3000
5х70  5,79 2500
5х80  6,5 1700
5х90  7,55 1500
6х100  1,73 1000
6х110  12,72 800
6х120  13,86 700
6х130  15,14 700
6х140  16,77 700
6х150  17,6 600
6х160  18,8 750
6х170  20 750
6х180  21,5 750
6х200 25 750
6х30 5 5000
6х40  5,6 4500
6х45 5,95 4500
6х50  6,69 3000
6х60  7,3 2200
6х70  8,53 1800
6х80  9,75 1500
6х90  11,04 1200
7х100  13 800
7х120  15 800
7х140  17,5 800
7х160  23 800

Саморез универсальный ШУЖ промфасовка

Тип крепежа Размер крепежа Вес 1000 шт/кг Штук (метров) в упаковке
Саморез универсальный ШУЖ 2,5х10  0,26 50000
2,5х13  0,33 60000
2,5х16  0,39 30000
2,5х18 0,42 30000
2,5х20  0,46 45000
2,5х25  0,57 35000
3,5х12  0,59 45000
3,5х16  0,74 35000
3,5х20  0,88 27000
3,5х25  1,11 18000
3,5х30  1,27 15000
3,5х35  1,47 12000
3,5х40  1,63 11000
3,5х45  1,85 9000
3,5х50  2,04 7000
3х10 0,38 50000
3х12  0,4 50000
3х16  0,54 45000
3х20  0,66 35000
3х25  0,8 26000
3х30  0,95 22000
3х35  1,1 17000
3х40  1,24 12000
3х50 1,36 10000
4,5х16 1,38 10000
4,5х20  1,52 17000
4,5х25  1,7 12000
4,5х30  2,08 8000
4,5х35  2,46 8000
4,5х40  2,84 7000
4,5х45  3,09 6000
4,5х50  3,42 5000
4,5х60  4,03 3000
4,5х70  4,58 2500
4,5х80  4,98 2000
4х12  0,82 30000
4х16  0,98 30000
4х20  1,28 22000
4х25  1,46 17000
4х30  1,62 13500
4х35  1,9 11000
4х40  2,3 9000
4х45  2,34 7000
4х50  2,6 6000
4х60  3,13 4500
4х70  3,58 3500
5х100  8,13 1200
5х120  9,5 1000
5х16  1,66 15000
5х20  1,96 14000
5х25  2,43 12000
5х30  2,8 10000
5х35  3,1 7000
5х40  3,73 6000
5х45 3,78 5000
5х50  4,23 4500
5х60  5,04 3000
5х70  5,79 2500
5х80  6,5 2000
5х90  7,55 1500
6х100  11,73 1000
6х110  12,72 800
6х120  13,86 700
6х130  15,14 700
6х140  16,77 700
6х150  17,6 600
6х160  18,8 750
6х170  20 750
6х180  21,5 750
6х200  25 750
6х30 4,8 4000
6х40  5,6 4500
6х45 6,12 4500
6х50  6,69 3000
6х60  7,3 2200
6х70  8,53 1800
6х80  9,75 1500
6х90  11,04 1200
7х100  13 800
7х120  15 800
7х140  17,5 800
7х160  23 800